Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Titanium |
| Brand | Hardik |
| Type | Monoaxial Screw Titanium |
| Thread Diameter | 4.5 mm &6.5 mm |
| Thread Pitch | 5.0 p |
| Drill Bits Used | 4 mm 4.3 mm |
| Socket Width | 3.5mm |
| Head diameter | 13.8 & 10 mm |
| Titanium | Diameter in mm | Length in mm |
| T401.4530 | 4.5mm | 30mm |
| T401.4535 | 4.5mm | 35mm |
| T401.4540 | 4.5mm | 40mm |
| T401.4545 | 4.5mm | 45mm |
| T401.4550 | 4.5mm | 50mm |
| T401.5530 | 5.5mm | 30mm |
| T401.5535 | 5.5mm | 35mm |
| T401.5540 | 5.5mm | 40mm |
| T401.5545 | 5.5mm | 45mm |
| T401.5550 | 5.5mm | 50mm |
| T401.6530 | 6.5mm | 30mm |
| T401.6535 | 6.5mm | 35mm |
| T401.6540 | 6.5mm | 40mm |
| T401.6545 | 6.5mm | 45mm |
| T401.6550 | 6.5mm | 50mm |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Titanium |
| Length | 30mm to 50mm (5mm Increment) |
| Diameter | 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm |
| Usage/ Application | Hospital |
| Country of Origin | Made in India |
| Titanium | Diameter in mm | Length in mm |
| T402.4530 | 4.5mm | 30mm |
| T402.4535 | 4.5mm | 35mm |
| T402.4540 | 4.5mm | 40mm |
| T402.4545 | 4.5mm | 45mm |
| T402.4550 | 4.5mm | 50mm |
| T402.5530 | 5.5mm | 30mm |
| T402.5535 | 5.5mm | 35mm |
| T402.5540 | 5.5mm | 40mm |
| T402.5545 | 5.5mm | 45mm |
| T402.5550 | 5.5mm | 50mm |
| T402.6530 | 6.5mm | 30mm |
| T402.6635 | 6.5mm | 35mm |
| T402.6540 | 6.5mm | 40mm |
| T402.6545 | 6.5mm | 45mm |
| T402.6550 | 6.5mm | 50mm |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 07mm to 11mm (1mm Increment) |
| Length | 20mm, 25mm |
| Length | 20 mm Code No 419 A | 25 mm Code No 419 B |
| 7mm | 419A.07 | 419B.07 |
| 8mm | 419A.08 | 419B.08 |
| 9mm | 419A.09 | 419B.09 |
| 10mm | 419A.10 | 419B.10 |
| 11mm | 419A.11 | 419B.11 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Hardik |
| Material | Titanium |
| Country of Origin | Made in India |
| Head diameter | 5 mm |
| Thread Diameter | 4.0 mm |
| Socket Width | 2.5 mm |
| Drill Bits Used | 3.5 mm |
| Thread Pitch | 14 TPI |
| Titanium |
Dia. in MM |
Length in MM |
|
| T414.12 | 4.0mm | 12mm | |
| T414.14 | 4.0mm | 14mm | |
| T414.16 | 4.0mm | 16mm | |
| T414.18 | 4.0mm | 18mm | |
| T414.20 | 4.0mm | 20mm | |
| T414.22 | 4.0mm | 22mm |
Additional Information:
Product Details:
| Shape | Round |
| Material | Titanium |
| Country of Origin | Made in India |
| Thread Pitch | M3 |
| Brand | Hardik |
| Head diameter | 6.0mm |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Titanium |
| Diameter | 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm |
| Size | 25mm, 30mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Orthopedic Implants |
| Brand | Hardik |
| Usage/Application | Hospital |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Rod Diameter | 6.0mm |
| Length | 50 to 100 (10mm Increment), 120 to 200 (20mm Increment), 250 to 300 (50mm Increment) |
Additional Information:
Product Details:
| Type | Anterior Cervical Screw-I |
| Diameter | 4.0mm 4.5mm |
| Length | 13mm to 18mm |
| Material | Titanium |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Hardik |
| Application | Hospital |
| Sterility | Sterile |
|
Titanium |
Dia. In mm |
Length |
|
T428.0413 |
4.0mm |
13mm |
|
T428.0414 |
4.0mm |
14mm |
|
T428.0415 |
4.0mm |
15mm |
|
T428.0416 |
4.0mm |
16mm |
|
T428.0417 |
4.0mm |
17mm |
|
T428.0418 |
4.0mm |
18mm |
|
T428.4513 |
4.5mm |
13mm |
|
T428.4514 |
4.5mm |
14mm |
|
T428.4515 |
4.5mm |
15mm |
|
T428.4516 |
4.5mm |
16mm |
|
T428.4517 |
4.5mm |
17mm |
|
T428.4518 |
4.5mm |
18mm |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Diameter | 12mm, 14mm, 16mm, 18mm |
| Length | 20x25, 25x30, 30x40, 40x60, 60x80 |
|
Titanium |
Dia. In mm |
Length mm |
|
T417A.2025 |
12mm |
20 X 25 |
|
T417A.2530 |
12mm |
25 X 30 |
|
T417A.3040 |
12mm |
30 X 40 |
|
T417A.4060 |
12mm |
40 X 60 |
|
T417A.6080 |
12mm |
60 X 80 |
|
T417B.2025 |
14mm |
20 X 25 |
|
T417B.2530 |
14mm |
25 X 30 |
|
T417B.3040 |
14mm |
30 X 40 |
|
T417B.4060 |
14mm |
40 X 60 |
|
T417B.6080 |
14mm |
60 X 80 |
|
T417C.2025 |
16mm |
20 X 25 |
|
T417C.2530 |
16mm |
25 X 30 |
|
T417C.3040 |
16mm |
30 X 40 |
|
T417C.4060 |
16mm |
40 X 60 |
|
T417C.6080 |
16mm |
60 X 80 |
|
T417D.2025 |
18mm |
20 X 25 |
|
T417D.2530 |
18mm |
25 X 30 |
|
T417D.3040 |
18mm |
30 X 40 |
|
T417D.4060 |
18mm |
40 X 60 |
|
T417D.6080 |
18mm |
60 X 80 |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm |
| Length | 30mm to 50mm (5mm Increment) |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Length | 30mm to 50mm (5mm Increment) |
| Diameter | 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm |
| Sterile/ Non Sterile | Sterile |
| Usage/ Application | Hospital |
| Type | Polyaxial Screw (Double Threaded) |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Hardik |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | 60mm, 70mm, 80mm |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Holes | 5x8mm, 5x10mm, 5x12mm, 5x14mm, 5x16mm |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Holes | 5x10mm, 5x12mm, 5x14mm |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Holes | 5x10mm, 5x12mm, 5x14mm |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Holes | 4x10mm, 4x12mm, 4x14mm |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Usage/Application | Implantation |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Hardik |
| Length | 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm |
| Sterility | Sterile |
| Packaging Type | Box |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Usage/Application | Implantation |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Hardik |
| Length | 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm |
| Sterility | Sterile |
| Packaging Type | Box |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Length | 10mm to 30mm (2mm Increment) |
| Diameter | 3.5mm, 4.0mm |
| Usage/ Application | Hospital |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Hardik |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Usage/Application | Implantation |
| Size | 32mm, 37mm |
| Brand | Hardik |
| Type | Occipital Plate-I (Spinal) |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Hospital |
| Sterility | Sterile |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Surgical Type |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 3.5mm |
| Length | 50mm, 100mm, 150mm, 200mm |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Holes | 4x10mm, 4x12mm, 4x14mm |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 4.0mm, 4.5mm |
| Length | 11mm, 13mm, 15mm, 17mm, 19mm |
|
Titanium |
Dia. In mm |
Length |
|
T430.0411 |
4.0mm |
11mm |
|
T430.0413 |
4.0mm |
13mm |
|
T430.0415 |
4.0mm |
15mm |
|
T430.0417 |
4.0mm |
17mm |
|
T430.0419 |
4.0mm |
19mm |
|
T430.4511 |
4.5mm |
11mm |
|
T430.4513 |
4.5mm |
13mm |
|
T430.4515 |
4.5mm |
15mm |
|
T430.4517 |
4.5mm |
17mm |
|
T430.4519 |
4.5mm |
19mm |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| No. Of Hole | 4hole, 5hole, 6hole |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Surgical Type |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | 35mm, 40mm, 45mm |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Usage/Application | Hospital |
| Type | Surgical Type |
| Brand | Hardik |
| Color | Blue |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Surgical Type |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Shape | Straight |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Usage/Application | Implantation |
| Country of Origin | Made in India |
| Length | 10mm to 18mm (2mm Increment) |
| Brand | Hardik |
| Packaging Type | Box |
| Sterility | Sterile |
Product Details:
| Type | Surgical Equipments |
| Color | Dark Gray |
| I Deal In | New Only |
| Material | Titanium/Aluminium |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Hardik |
| Sterility | Sterile |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Size | 21.5mm to 23mm (1.5mm Increment) and 25mm to 70mm (2.5mm Increment) |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Stainless Steel | Titanium |
Length in MM |
| 413.215 | T413.215 | 21.5mm |
| 413.23 | T413.230 | 23mm |
| 413.25 | T413.250 | 25mm |
| 413.275 | T413.275 | 27.5mm |
| 413.3 | T413.300 | 30mm |
| 413.325 | T413.325 | 32.5mm |
| 413.35 | T413.350 | 35mm |
| 413.375 | T413.375 | 37.5mm |
| 413.4 | T413.400 | 40mm |
| 413.425 | T413.425 | 42.5mm |
| 413.45 | T413.450 | 45mm |
| 413.475 | T413.475 | 47.5mm |
| 413.5 | T413.500 | 50mm |
| 413.525 | T413.525 | 52.5mm |
| 413.55 | T413.550 | 55mm |
| 413.575 | T413.575 | 57.5mm |
| 413.6 | T413.600 | 60mm |
| 413.625 | T413.625 | 62.5mm |
| 413.65 | T413.650 | 65mm |
| 413.675 | T413.675 | 67.5mm |
| 413.7 | T413.700 | 70mm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Hardik |
| Material | Titanium |
| Length | 30mm to 50mm (5mm Increment) |
| Usage/Application | Implantation |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Titanium |
| Number Of Holes | 4, 6, 8 |
| Screw Size | 4.0mm, 4.5mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Hardik |
| Lengths | 25mm to 81mm (3mm Increment) |
|
Titanium |
Holes |
Length |
|
T427.0427 |
4hole |
27mm |
|
T427.0430 |
4hole |
30mm |
|
T427.0432 |
4hole |
32mm |
|
T427.0635 |
6hole |
35mm |
|
T427.0638 |
6hole |
38mm |
|
T427.0641 |
6hole |
41mm |
|
T427.0644 |
6hole |
44mm |
|
T427.0647 |
6hole |
47mm |
|
T427.0850 |
8hole |
50mm |
|
T427.0853 |
8hole |
53mm |
|
T427.0857 |
8hole |
57mm |
|
T427.0860 |
8hole |
60mm |
|
T427.0863 |
8hole |
63mm |
|
T427.0866 |
8hole |
66mm |
|
T427.0869 |
8hole |
69mm |
|
T427.1072 |
10hole |
72mm |
|
T427.1075 |
10hole |
75mm |
|
T427.1078 |
10hole |
78mm |
|
T427.1081 |
10hole |
81mm |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| No. Of Hole | 4hole, 6hole, 8hole |
| Number Of Screw | 4.0mm, 4.5mm |
| Country of Origin | Made in India |
|
Titanium |
Holes |
Length |
|
T429.4225 |
4hole |
22.5mm |
|
T429.425 |
4hole |
25mm |
|
T429.4275 |
4hole |
27.5mm |
|
T429.430 |
4hole |
30mm |
|
T429.4325 |
4hole |
32.5mm |
|
T429.435 |
4hole |
35mm |
|
T429.6375 |
6hole |
37.5mm |
|
T429.640 |
6hole |
40mm |
|
T429.643 |
6hole |
43mm |
|
T429.646 |
6hole |
46mm |
|
T429.851 |
8hole |
51mm |
|
T429.856 |
8hole |
56mm |
|
T429.861 |
8hole |
61mm |
|
T429.866 |
8hole |
66mm |
|
T429.871 |
8hole |
71mm |
|
T429.876 |
8hole |
76mm |
|
T429.881 |
8hole |
81mm |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Length | 30mm to 50mm (5mm Increment) |
| Diameter | 5.5mm, 6.5mm |
| Usage/Application | Hospital |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Size | 12mm, 14mm, 16mm, 18mm |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 20mm to 50mm (5mm Increment) |
| Total Length | 64mm |
| Length | 12mm Code No T416 A | 14mm Code No T416 B | 16mm Code No.T416C | 18mm Code No.T416D |
| 20mm | T416A.20 | T416B.20 | T416C.20 | T416D.20 |
| 25mm | T416A.25 | T416B.25 | T416C.25 | T416D.25 |
| 30mm | T416A.30 | T416B.30 | T416C.30 | T416D.30 |
| 35mm | T416A.35 | T416B.35 | T416C.35 | T416D.35 |
| 40mm | T416A.40 | T416B.40 | T416C.40 | T416D.40 |
| 45mm | T416A.45 | T416B.45 | T416C.45 | T416D.45 |
| 50mm | T416A.50 | T416B.50 | T416C.50 | T416D.50 |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 07mm to 11mm (1mm Increment) |
| Degree | 4 Degree, 8 Degree, 11 Degree |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Titanium |
| Length | 30mm to 50mm (5mm Increment) |
| Diameter | 5.5mm, 6.5mm |
| Usage/Application | Hospital |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Material | Titanium |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Usage/Application | Hospital |
| Brand | Hardik |
| Country of Origin | Made in India |
| Holes | 4x10mm, 4x12mm, 4x14mm |